中文   |   English
专家意见 / 测试报告 测试报告
  1. Asphalt Cement Content, Penetration, Ductility, Absolute Viscosity and Softening Point Tests in Canada by John Emery Geotechnical Engineering Ltd. 1996 年 11 月 (126 K)
  2. Pavement Surface Frictional Properties Tests in Canada by John Emery Geotechnical Engineering Ltd. 1996 年 11 月 (115K)
  3. Asphalt Concrete Tests at Sierra Blanca Airport, USA by John Emery Geotechnical Engineering Ltd. 1997 年 4 月 (160K)
  4. Asphalt Recovery Tests in Pheonix, USA by Western Technologies Inc. 1998 年 6 月 (61K)
  5. Asphalt Recovery Tests at Livermore Airport, USA by Western Technologies Inc. 1998 年 9 月 (51K)
  6. British Pendulum Number (BPN) Tests and Fuel Resistance Tests at Livermore Airport, USA by Western Technologies Inc. 1998 年 9 月 (60K)
  7. Asphalt Rejuvenation and Surface Friction Tests at 15 Wing, Moose Jaw, Canada by Department of National Defence, Canada 1999 年 10 月 (1.2M)
  8. Quality of Refined Bitumen R12 Sealer Rejuvenator Retained in Asphalt Pavement After Five Years by Bituminous Technologies in USA 2000 年 6 月 (122K)
  9. Performance Monitoring Report in Entwistle, Canada by John Emery Geotechnical Engineering Ltd. 2001 年 4 月 (527K)
  10. Skid Resistance Tests in Various General Aviation Airports in North Dakota, USA by Kadrmas, Lee & Jackson, Consulting Engineers and Surveyors 2001 年 8 月 (110K)
  11. Laboratory Tests at Airport CFB Moose Jaw, Canada by John Emery Geotechnical Engineering Ltd. 2001 年 9 月 (50K)
  12. 西安市南二环路、经九路 (西安市市政工程管理处) 2001 年 11 月 (1.4M)
  13. 广州市环市东路 (广州市市政园林工程质量检测中心) 2001 年 12 月 (702K)
  14. [沥再生]® 室内试验结果 (上海市市政工程研究院) 2002 年 4 月 (904K)
  15. [沥再生]® 测试报告 (交通部公路科学研究所) 2002 年 8 月 (763K)
  16. 沥青路面渗水与摩擦系数试验 (吉林省公路工程质量检测中心) 2002 年 9 月 (806K)
  17. 上海市内环线高架路 (上海市市政工程质量检测分中心) 2002 年 9 月 (555K)
  18. 上海市南北高架路 (上海市市政工程质量检测分中心) 2002 年 11 月 (759K)
  19. 云南省 G320 国道高架公路段 (昆明公路管理总段中心试验室) 2003 年 2 月 (1M)
  20. 云南省 G108 线昆禄公路 (昆明公路管理总段中心试验室) 2003 年 3 月 (857K)
  21. 云南省 G320 国道昆曲高速公路段 (昆明公路管理总段中心试验室) 2003 年 3 月 (1.39M)
  22. [沥再生]® 测试报告之延续报告 (交通部公路工程检测中心) 2003 年 3 月 (822K)
  23. [沥再生]® 综合试验评定报告 (上海市市政工程管理局科学技术委员会) 2003 年 4 月 (1.25M)
  24. [沥再生]® 综合试验评定报告 (上海市市政工程研究院) 2003 年 4 月 (4.77M)
  25. [沥再生]® 路面回收材料性能评价报告 (同济大学交通运输工程学院) 2003 年 6 月 (1.05M)
  26. 沥青路面再生密封剂测试报告 (西安公路研究所公路工程试验检测中心) 2004 年 6 月 (79K)
  27. [沥再生]® 示范:中国广东省广州市机场高速公路 (香港中怡企业发展有限公司) 2004 年 7 月 (5.4M)
  28. Proven Performance Lab & Field Test Compendium (Pavement Technology International Inc.) 2004 年 8 月 (2.47M)
  29. 云南省建设厅云南省混凝土协会 2004 年 8 月 (2.9M)
  30. [沥再生]® 性能检测报告 (云南昆明路工新材料有限公司) 2004 年 9 月 (1.18M)
  31. 沪宁高速公路[沥再生]® 路用性能检测报告 (同济大学道路与机场工程系) 2004 年 10 月 (1.06M)
  32. Inspection of Eastern Harbour Tunnel, Hong Kong (TS2 Consulting Inc.) 2004 年 11 月 (7.2M)
  33. 河北省秦皇市新辅改性沥青路测试报告 (上部) 2005 年 1 月 (4.69M)
  34. 河北省秦皇市新辅改性沥青路测试报告 (下部) 2005 年 1 月 (4.48M)
  35. 沥青路面再生密封剂应用的总结报告 (云南昆玉高速公路开发有限公司课题组) 2005 年 4 月 (3.4M)
  36. 关于[沥再生]® 黑省 102 国道双城刘顺屯实验路段报告 (黑龙江省公路局养护处) 2005 年 4 月 (311K)
  37. 沥青路面再生密封剂路用性能检测报告 "杭宁高速公路" (同济大学交通运输工程学院道路与机场工程系) 2005 年 9 月 (214K)
  38. 沥青路面再生密封剂路用性能检测报告 "秦皇岛市迎宾路" (同济大学交通运输工程学院道路与机场工程系) 2005 年 9 月 (1M)
  39. [沥再生]® 沥青路面再生密封剂路用性能检测报告 "云南昆玉高速公路" (同济大学道路与机场工程系) 2006 年 3 月 (1.6M)
  40. [沥再生]® 沥青路面再生密封剂路用性能检测报告 "上海南北高架路" (同济大学道路与机场工程系) 2006 年 5 月 (947K)
  41. Demonstration of [RJSeal]® Federal Highway Route No. 2, Shah Alam, Malaysia (TS2 Consulting Inc.) 2006 年 5 月 (3.8M)
  42. [沥再生]® 沥青路面再生密封剂路用性能检测报告 "上海浦東南路" (同济大学道路与机场工程系) 2006 年 9 月 (1M)
  43. [沥再生]® 沥青路面再生密封剂路用性能检测报告 "上海沪宁高速" (同济大学道路与机场工程系) 2006 年 9 月 (1M)
  44. 广东新台高速公路[沥再生]® 试验路检测报告 (华南理工大学道路工程研究所) 2006 年 9 月 (4.4M)
  45. Evaluation of Engineering Benefits of [RJSeal]® (Professor T. F. Fwa, Singapore) 2006 年 9 月 (462K)
  46. 渭潼高速公路试验段成果检验方案计划 (西安公路研究所公路工程试验检测中心) 2007 年 1 月 (1.12M)
  47. 陕西省西潼高速渭潼段[沥再生]® 沥青路面养护新材料试验路试验检测报告 (西安公路研究所公路工程试验检测中心) 2007 年 2 月 (2.5M)
  48. 陕西省西潼高速渭潼段[沥再生]® 沥青路面养护新材料试验路试验检测报告 (西安公路研究所公路工程试验检测中心) 2007 年 5 月 (2.2M)
  49. [沥再生]® 沥青路面材料检测报告 (东南亚区) 2007 年 7 月 (447K)
  50. [沥再生]® 使用回馈报告 (上海南环高速公路建设发展有限公司) 2007 年 8 月 (269K)
  51. 甬台温[沥再生]®摊铺工程 (温州市交通工程试验检测有限公司) 2007 年 8 月 (1.33M)
  52. [沥再生]® 使用反馈报告(上海A30) 2007 年 8 月 (2.3M)
  53. [沥再生]® 使用反馈报告(上海A4) 2007 年 9 月 (369K)
  54. 湖南省临长高速公路沥青混凝土[沥再生]® 预防性养护试验路试验检测报告 2007 年 10 月 (3.2M)
  55. 武汉市城市道路-东湖路[沥再生]®沥青路面养护新材料试验路 2008 年 5 月 (1.5M)
  56. [沥再生]® 使用反馈报告 2008 年 6 月 (800K)
  57. [沥再生]® 使用反馈报告(上海) 2008 年 7 月 (463K)
  58. [沥再生]® 使用反馈报告 2008 年 8 月 (177K)
  59. [沥再生]®预防性养护路段检测报告 2009 年 11 月 (7.8M)
  60. 浙江温州甬台温高速公路有限公司 2010 年 4 月 (310k)
  61. 浙江温州甬台温高速公路乐清管理处 2010 年 4 月 (230k)
  62. 云南省-祥临公路[沥再生]沥青路面预防性养护材料路用性能检测报告 2010 年 4 月 (1.9M)
  63. 温州沥青路面芯样性能试验-中怡企业发展有限公司 2011 年 7 月 (1.6M)
  64. 温州沥青路面芯样性能试验-加拿大国家工程研究院院士 2011 年 7 月 (1.7M)
  65. 沥再生检测报告(YNZJZ-20130527-03423) 2013 年 5 月 (1.0M)
  66. 浙江省台州塘头朱大桥-永安溪大桥沥再生预养护工程 2013 年 5 月 (1.6M)
  67. 四新技术应用报告(沥再生) 2023 年 8 月 (3.74M)
回页顶